![]() |
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA |
SERTIFIKAT KALIBRASI |
|||
Nomor : {{$d->nopendaftaran}} |
|||
I. IDENTITAS ALAT | |||
JENIS ALAT | : | Meter Air | |
MEREK | : | {{$m->namamerek}} | @endforeach|
BUATAN | : | Indonesia | |
NOMOR SERI | : | {{$d->nometer}} | |
TIPE/MODEL | : | {{$d->kodeukuran}} | |
KAPASITAS | : | {{$d->kondisiruangan}} | |
DAYA BACA/ KELAS | : | {{$d->dayabaca}} (liter) |
II. IDENTITAS PEMILIK | |||
NAMA | : | {{$d->namapel}} | |
ALAMAT | : | {{$d->alamatpel}} | |
NOMER PELANGGAN | : | {{$d->nopel}} |
III. IDENTITAS STANDAR | |||
METODE PENGAMBILAN DATA | : | IK-7.4-29 : "KALIBRASI METER AIR" | |
METODE PERHITUNGAN KETIDAKPASTIAN | : | JCGM 100:2008, Evaluation of Measurement Data - Guide to the expression of unccertainty in measurement. | |
STANDARD | : | Bejana Ukur Standar; No Seri : BM 100.1 | |
(No.Sertifikat : 2160/MIM/2021) | |||
KETERTELUSURAN | : | Tertelusur ke satuan SI melalui LK-031-IDN |
IV. PROSES KALIBRASI | |||
TANGGAL TERIMA | : | {{date("d-M-Y",strtotime($d->tglterima))}} | |
TANGGAL KALIBRASI | : | {{date("d-M-Y",strtotime($d->tglselesai))}} | |
LOKASI KALIBRASI | : | Lab. Kalibrasi PDAM Surya Sembada Kota Surabaya | |
SUHU UDARA / LINGKUNGAN | : | {{$d->suhu}} ± {{$d->koreksi_suhu_udara}} (°C) | |
KELEMBABAN UDARA/LINGKUNGAN | : | {{$d->kelembaban}} ± {{$d->koreksi_kelembapan_udara}} (%) | |
SUHU AIR METER YANG DIKALIBRASI | : | {{$d->suhumeterair}} ± {{$d->koreksi_suhu_meter}} (°C) | |
PETUGAS KALIBRASI | : | {{$bm->namapegawai}} | @endforeach
V. HASIL KALIBRASI |
DEBIT
(m³/h) |
VOLUME
STANDAR
(liter) |
VOLUME
METER
AIR
(liter) |
ERROR (%) |
KETIDAKPASTIAN
(%) |
1.6 |
{{number_format($d->r_volume,2)}} |
{{number_format($d->rkalibrasi,2)}} |
{{number_format($d->rerror,2)}} |
{{number_format($d->ketidakpastian,2)}} |
1.35 |
{{number_format($d->r_volume2,2)}} |
{{number_format($d->rkalibrasi2,2)}} |
{{number_format($d->rerror2,2)}} |
{{number_format($d->ketidakpastian2,2)}} |
1 |
{{number_format($d->r_volume3,2)}} |
{{number_format($d->rkalibrasi3,2)}} |
{{number_format($d->rerror3,2)}} |
{{number_format($d->ketidakpastian3,2)}} |
Surabaya, {{date("d-M-Y",strtotime($d->tglterima))}} | |||
Laboratorium Kalibrasi | |||
PDAM Surya Sembada Kota Surabaya | |||
Adi Nugroho, S.E | |||
Manajer Hubungan Pelanggan |